| LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ | ||||
| Pořadové číslo | DRUH PROSTŘEDÍ | Revizní lhůty v rocích | Poznámky | Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51 |
| 1 | základní | 5 | AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní | |
| 2 | normální | 5 | AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní | |
| 3 | studené | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 | |
| 4 | horké | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 | |
| 5 | vlhké | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 | |
| 6 | mokré | 1 | AD2 až AD8,AF4 | |
| 7 | se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 | |
| 8 | s extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8,AF4 | |
| 9 | prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 | |
| 10 | s otřesy | 2 | AG2,AG3,BE2,BE3 | |
| 11 | s biologickými škůdci | 3 | AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2 | |
| 12 | pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2,AG3,BE2,BE3 | |
| 13 | pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu | AG2,AG3,BE2,BE3 |
| 14 | venkovní | 4 | AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace | |
| 15 | pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace | |
| Pořadové číslo | DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB | Revizní lhůty v rocích | Poznámky | Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51 |
| 1 | prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3,BD4 | |
| 2 | zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu | BD1 |
| 3 | rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4,BA2 | |
| 4 | objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 | 2 | nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu | CA2 |
| 5 | pojízdné a převozné prostředky | 1 | ||
| 6 | prozatímní zařízení staveniště | 0,5 | ||
| Pořadové číslo | DRUH OBJEKTU | Revizní lhůty v rocích | Poznámky | Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51 |
| 1 | objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2,C3 | 2 | BE2,BE3,CA2 | |
| 2 | ostatní | 5 | platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu | všechny kromě BE2,BE3,CA2 |
| LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ A KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ do 1.5.2005 nyní viz nová norma ČSN 33 1610 | ||||||
| Skupina elektrických spotřebičů | Spotřebiče držené v ruce | Přenosné spotřebiče | Nepřenosné a připevněné spotřebiče | |||
| Kontrola | Revize | Kontrola | Revize | Kontrola | Revize | |
| A spotř. poskytované formou pronájmu |
vždy před jejich vydáním uživateli | vždy před jejich vydáním uživateli | vždy před jejich vydáním uživateli | |||
| B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby) |
před použitím | 1x za 3 měsíce | před použitím | 1x za 3 měsíce | před použitím | 1x za 6 měsíců |
| C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních stavbách |
před použitím | 1x za 6 měsíců | před použitím | 1x za 12 měsíců | před použitím | dle ČSN 331500 |
| D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) |
1x za týden | 1x za 12 měsíců | 1x za měsíc | 1x za 12 měsíců | 1x za 3 měsíce | dle ČSN 331500 |
| E spotř. používané při administrativní činnosti |
1x za měsíc | 1x za 24 měsíců | 1x za 6 měsíců | 1x za 24 měsíců | 1x za 12 měsíců | dle ČSN 331500 |
| LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ NÁŘADÍ | ||
| Skupina | Nářadí třídy ochrany | Nejméně jednou za |
| A s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok) |
1 | 6 měsíců |
| 2 a 3 | 12 měsíců | |
| B s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 pr.hodin za rok) |
1 | 3 měsíce |
| 2 a 3 | 6 měsíců | |
| C s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pr.hodin za rok) |
1 | 2 měsíce |
| 2 a 3 | 3 měsíce | |
|
Seznam měřících přístrojů
|
PAVEL
BOREK
revizní
technik elektro
osvědčení:
5781/5/08/R-EZ-E1/B
oprávnění:
7549/9/97/EZ-M,O,R-E1/B
Kamnářská 5,678 01
Blansko
tel.: +420 516 416 438
mobil: +420 602 75 96
57
E-mail:
borek@pavelborek.cz