| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| 01 | Zjištění stavu přípojkové skříně | ks | 80,00 |
| 02 | Zjištění stavu rozváděče do 10-ti přístrojů v poli | pole | 100,00 |
| 03 | Zjištění stavu rozváděče od 10 do 30-ti přístrojů v poli | pole | 160,00 |
| 04 | Zjištění stavu rozváděče nad 30 přístrojů v poli | pole | 210,00 |
| 05 | Zjištění stavu na zapouzdřeném rozváděči | ks | 150,00 |
| 06 | Zjištění stavu oceloplechové nebo deskové rozvodnice | ks | 90,00 |
| 07 | Zjištění stavu elektrorozvodného jádra | ks | 100,00 |
| Poznámka : |
|
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| umístění zařízení, konstrukční provedení, označení, ochrana krytí proti dotyku živých částí, ochrana proti mechanickému poškození a proti korozi |
|
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| připojení, uspořádání, označování jištění a ochrana před dotykem, provozuschopnost a funkčnost zařízení |
| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| 08 | Zjištění stavu v rozvodně do 2 výzbrojních jednotek | ks | 180,00 |
| 09 | Zjištění stavu v rozvodně od 3 výzbrojních jednotek | ks | 350,00 |
| Poznámka : |
|
Vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| stavební provedení, zabezpečení proti vnějším vlivům, označení výstražnými a bezpečnostními tabulkami, stav kabelovývh kanálů, požární bezpečnost a vybavenost ochrannými pomůckami |
| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| Zjištění stavu elektrického okruhu (vč. instalačních, ovládacích a jistících prvků bez spotřebičů připojených na tento okruh) | |||
| 10 | v prostoru bezpečném do 5 vývodů | okr. | 38,00 |
| 11 | v prostoru bezpečném do 10 vývodů | okr. | 55,00 |
| 12 | v prostoru bezpečném nad 10 vývodů | okr. | 80,00 |
| 13 | v prostoru nebezpečném do 5 vývodů | okr. | 45,00 |
| 14 | v prostoru nebezpečném do 10 vývodů | okr. | 70,00 |
| 15 | v prostoru nebezpečném nad 10 vývodů | okr. | 110,00 |
| 16 | v prostoru zvlášť nebezpečném do 5 vývodů | okr. | 45,00 |
| 17 | v prostoru zvlášť nebezpečném do 10 vývodů | okr. | 70,00 |
| 18 | v prostoru zvlášť nebezpečném nad 10 vývodů | okr. | 110,00 |
| Poznámka : |
|
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| umístění a uložení instalace, provedení, připojení, označení, krytí, ochrana před vnějšími vlivy, proti korozi a před nebezpečným dotykem |
|
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| ochrana PND, jištění a provozuschpnost přístrojů vč. příslušenství |
| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| Zjištění stavu pevně připojeného osvětlovacího tělesa, žárovky, zářivky, výbojky | |||
| 19 | v prostoru bezpečném | ks | 20,00 |
| 20 | v prostoru nebezpečném | ks | 40,00 |
| 21 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 70,00 |
| Zjištění stavu pevně připojeného tepelného spotřebiče o výkonu do 10kW | |||
| 22 | v prostoru bezpečném | ks | 45,00 |
| 23 | v prostoru nebezpečném | ks | 50,00 |
| 24 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 60,00 |
| Zjištění stavu pevně připojeného tepelného spotřebiče o výkonu nad 10kW | |||
| 25 | v prostoru bezpečném | ks | 60,00 |
| 26 | v prostoru nebezpečném | ks | 72,00 |
| 27 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 86,00 |
| Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu do 10kW | |||
| 28 | v prostoru bezpečném | ks | 45,00 |
| 29 | v prostoru nebezpečném | ks | 50,00 |
| 30 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 70,00 |
| Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu nad 10kW | |||
| 31 | v prostoru bezpečném | ks | 68,00 |
| 32 | v prostoru nebezpečném | ks | 82,00 |
| 33 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 92,00 |
| Zjištění stavu indukčního motoru pevně připojeného o výkonu do 5 kW | |||
| 34 | v prostoru bezpečném | ks | 38,00 |
| 35 | v prostoru nebezpečném | ks | 52,00 |
| 36 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 62,00 |
| Zjištění stavu indukčního motoru pevně připojeného o výkonu nad 5 kW | |||
| 37 | v prostoru bezpečném | ks | 52,00 |
| 38 | v prostoru nebezpečném | ks | 62,00 |
| 39 | v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 86,00 |
| 40 | Revize svářeček a svařovacích agregátů | ks | 105,00 |
| Revize elektrického přenosného nářadí a přenosných spotřebičů | |||
| 41 | 1.třídy | ks | 62,00 |
| 42 | 2.třídy | ks | 54,00 |
| 43 | 3.třídy | ks | 46,00 |
| Poznámka : |
|
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| umístění, provedení, krytí, ochrana před mechanickým poškozením a proti korozi |
|
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje : |
| ochrana PND a provozuschopnost |
| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| 44 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | svod | 65,00 |
| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| 45 | Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozváděče nebo rozvodnice |
měř. | 10,00 |
| 46 | Měření izolačního okruhu celého rozváděče nebo rozvodnice | měř. | 15,00 |
| 47 | Měření izolačního odporu vnitřního zapojení rozváděče-rozvodnice | měř. | 10,00 |
| Měření izolačního odporu jedno nebo třífázového okruhu nebo rozvodnice na okruhu: | |||
| 48 | do 5 vývodů | měř. | 10,00 |
| 49 | nad 5 do 10 vývodů | měř. | 12,00 |
| 50 | nad 10 vývodů | měř. | 15,00 |
| 51 | Měření izolačního odporu v řídícím nebo ovládacím okruhu napájeném z transformátoru | měř. | 10,00 |
| Měření izolačního odporu spotřebiče | měř. | 10,00 | |
| 52 | Měření impedance smyčky vypínače | měř. | 8,00 |
| 53 | Měření měrného odporu půdy | měř. | 149,00 |
| 54 | Měření zemního přechodového odporu ochranného nebo pracovního uzemnění | měř. | 98,00 |
| 55 | Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování | měř. | 15,00 |
| 56 | Zjištění sledu fází | měř. | 25,00 |
| 57 | Měření základních elektrických veličin - U,I,P,A,cos | měř. | 45,00 |
| 58 | Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým nebo proudovým chráničem | měř. | 25,00 |
| 59 | Měření krokového nebo dotykového napětí | měř. | 43,00 |
| 60 | Kontrola funkce hlídače izolačního stavu | měř. | 8,00 |
| 61 | Měření izolačního odporu podlahy | měř. | 32,00 |
| 62 | Záznam sítového napětí | měř. | 100,00 |
| 63 | Měření povrchové teploty předmětů | měř. | 20,00 |
| Položka | Název operace | MJ | Cena |
| 64 | Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí | ks | 28,00 |
| 65 | Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení okruhu | ks | 27,00 |
| 66 | Demontáž a opětovná montáž krytu v přípojkové skříni | ks | 25,00 |
| 67 | Demontáž a opětovná montáž zapouzdřeného rozváděče, rozvodnice | ks | 42,00 |
| 68 | Demontáž a opětná montáž krytu rozváděče, rozvodnice | ks | 32,00 |
| 69 | Demontáž a opětná montáž elektroměrové desky, deskové rozvodnice | ks | 75,00 |
| 70 | Demontáž a opětná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče, instalační krabice | ks | 15,00 |
| 71 | Demontáž a opětná montáž zkušební svorky uzemnění | ks | 34,00 |
| 72 | Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističe podle výkonu spotřebiče | ks | 15,00 |
| 73 | Zjištění zkratových poměrů v rozváděči a kontrola vypínací schopnosti přístrojů | ks | 33,00 |
| 74 | Kontrola dimenze vedení v závislosti na oteplení při zkratu | ks | 58,00 |
| Při ceně revize | % |
| do 500 Kč | 25 |
| od 500 Kč do 2000 Kč | 20 |
| nad 2000 Kč | 15 |
Při výpočtu ceny revize je možno
postupovat podle hodinové sazby
250 Kč/hod.
Případné dotazy zasílejte
na emailovou adresu : borek@pavelborek.cz