Lhůty provádění revizí elektrických zařízení:
ČSN 33 1500
|
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí: |
|
Druh prostředí (ČSN 33 0300) |
Vnější vlivy (ČSN 33 2000-3) |
Lhůty v rocích |
| základní, normální | normální (AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní) | 5 |
| studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 | 3 |
| mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 |
| s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu | AG2, AG3, BE2, BE3 | 2 |
| venkovní, pod přístřeškem | umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy-může být AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace) | 4 |
|
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob: |
| Umístění el. zařízení | Využití a konstrukce budovy | Lhůty v rocích |
| prostory určené ke shromažďování více než 250 osob | BD3, BD4 | 2 |
| zděné obytné a kancelářské budovy | BD1 | 5 |
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | BA2, BD4 | 3 |
| objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | CA2 | 2 |
| pojízdné a převozné prostředky | - | 1 |
| prozatímní zařízení staveniště | - | 0,5 |
|
Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny: |
| Druh objektu | Objekt podle povahy zpracovávaných látek | Lhůty v rocích |
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA2 | 2 |
| ostatní | všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 |